Maróczy Géza Sportegyesület

Maróczy Géza SE házibajnokság végeredménye

A Maróczy Géza SE 2014. június 21-én házibajnokságot szervezett, melynek végeredménye a következő lett:

 

Rk. SNo   Name FED Rtg Pts.  TB1   TB2   TB3 
1 4   Peczely Sebastian Zsombor HUN 2187 8.0 50.0 39.0 42.50
2 1 FM Kopasz Robert HUN 2343 7.5 50.5 38.5 40.50
3 9   Borus Andras HUN 2058 7.0 51.5 39.5 37.50
4 2   Szajbely Zsigmond HUN 2220 6.0 51.5 40.5 31.00
5 3   Kevei Peter HUN 2200 6.0 47.5 36.5 30.50
6 7   Mike Peter HUN 2083 5.5 51.0 39.0 26.75
7 13   Balogh Ferenc HUN 1882 5.5 42.0 32.0 20.25
8 5   Papp Balazs HUN 2186 5.0 49.5 37.5 23.00
9 20   Kiss Balazs Janos HUN 1666 5.0 48.5 36.5 23.00
10 6   Blazsik Zoltan Jr. HUN 2100 5.0 45.5 34.5 22.50
11 18   Farkas Janos HUN 1730 5.0 43.5 33.0 20.50
12 14   Valyi Blanka Borbala HUN 1873 5.0 43.0 35.0 21.50
13 10   Tenk Zoltan HUN 1993 5.0 41.5 31.0 20.50
14 15   Tubak Daniel HUN 1801 5.0 41.0 32.5 16.00
15 12   Valyi Adel HUN 1903 5.0 41.0 32.0 19.00
16 16   Sipos Kalman HUN 1784 5.0 36.5 28.5 15.00
17 25   David Levente Mate HUN 1460 4.5 29.5 24.0 11.25
18 8   Csikos Mihaly HUN 2074 4.0 44.5 33.5 17.00
19 11   Blazsik Zoltan HUN 1965 4.0 41.0 31.5 16.00
20 22   Berczi Peter HUN 1612 4.0 40.0 32.0 13.50
21 23   Fridrik Richard HUN 1606 4.0 39.0 31.0 15.50
22 24   Koszta Benedek HUN 1464 4.0 35.5 26.5 11.25
23 19   Lakatos Alfred HUN 1688 4.0 33.0 23.0 11.00
24 21   Bodo Imre HUN 1617 4.0 32.5 27.0 10.00
25 31   Vajna Zsolt HUN 0 4.0 32.5 27.0 8.00
26 26   Torok Mate HUN 1409 4.0 30.5 24.5 11.50
27 17   Abraham Lajos HUN 1760 3.5 37.5 28.5 12.25
28 28   Ismail Ali HUN 0 3.5 35.0 27.0 11.50
29 29   Kocsmar Akos HUN 0 2.5 31.5 25.5 3.50
30 27   Boros Kende HUN 0 2.5 29.0 23.5 3.50
31 30   Szabad Vendel HUN 0 1.0 32.0 25.0 0.50

 

További részletek itt tekinthetők meg:

http://www.chess-results.com/tnr138600.aspx?lan=1&art=1&wi=821

 

Facebook kommentek