Csizmadia László győzelmével kezdődött a Rapid Versenysorozat
A 2015/2016 évi rapid versenysorozat 1. versenyére 2015. szeptember 25-én, pénteken került sor. Az élen Csizmadia László végzett 7-ből 5,5 ponttal, megelőzve Zakariás Dávidot és Papp Z. Csabát. A legjobb ifi résztvevő Udvardi Zalán, a legjobb senior versenyző Balogh Ferenc lett.
Gratulálunk a helyezetteknek!
A verseny végeredménye:
| Rank | Név | ÉLŐ | Pont | BH. | |
| 1 | FM | Csizmadia Laszlo | 2363 | 5½ | 30½ |
| 2 | Zakarias David | 2281 | 5½ | 30 | |
| 3 | FM | Papp Z. Csaba | 2245 | 5 | 32 |
| 4 | FM | Kopasz Robert | 2284 | 5 | 30 |
| 5 | Udvardi Zalan | 1879 | 5 | 25 | |
| 6 | Balogh Ferenc | 1870 | 4½ | 28 | |
| 7 | Linczer Janos | 2145 | 4 | 28½ | |
| 8 | Bernath Robert | 2009 | 4 | 28 | |
| 9 | Borus Andras | 2068 | 4 | 25½ | |
| 10 | Diamant Tibor | 2046 | 4 | 22½ | |
| 11 | Nemeth Jozsef | 0 | 4 | 22 | |
| 12 | Csikos Mihaly | 2105 | 3½ | 28 | |
| 13 | FM | Nagy Daniel | 2257 | 3½ | 26 |
| 14 | Tubak Daniel | 1962 | 3½ | 25 | |
| 15 | Tornyai Jeno | 1903 | 3 | 25½ | |
| 16 | Kovacs Arthur Dr. | 2006 | 3 | 25 | |
| 17 | Volford Istvan | 1824 | 3 | 18½ | |
| 18 | Blazsik Zoltan | 1868 | 3 | 18 | |
| 19 | Sipos Kalman | 1816 | 2½ | 22 | |
| 20 | Abraham Lajos | 1766 | 2 | 20½ | |
| 21 | Tanacs Jozsef | 1364 | 2 | 20½ | |
| 22 | Imreh Csanad | 1764 | 2 | 19 | |
| 23 | Vaczi Zoltan | 1516 | 2 | 16½ | |
| 24 | Geczi Daniel | 0 | ½ | 21½ |
A következő verseny 2015. október 30-án lesz a Károlyi Kollégiumban.



